在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FYG25125C | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收763天25125期 | 固定收益類(lèi) | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近162個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件 |
FYG25128B | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收386天25128期理財(cái)B款 | 固定收益類(lèi) | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近163個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件 |
FYG25130B | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收763天25130期理財(cái)B款 | 固定收益類(lèi) | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近164個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件 |
FYG25132B | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收386天25132期理財(cái)B款 | 固定收益類(lèi) | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近165個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件 |
FYG25134B | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收763天25134期理財(cái)B款 | 固定收益類(lèi) | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近166個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件 |
FYG25137B | 杭銀理財(cái) 幸福99豐裕固收386天25137期理財(cái)B款 | 固定收益類(lèi) | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近167個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件 |
FYG25139B | 杭銀理財(cái) 幸福99豐裕固收763天25139期理財(cái)B款 | 固定收益類(lèi) | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近168個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件 |
FYG25141B | 杭銀理財(cái) 幸福99豐裕固收386天25141期理財(cái)B款 | 固定收益類(lèi) | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近169個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件 |
FYG25143B | 杭銀理財(cái) 幸福99豐裕固收762天25143期理財(cái)B款 | 固定收益類(lèi) | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近170個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件 |
TNG25006B | 杭銀理財(cái)幸福99頤養(yǎng)天年(年分紅)1099天25006期理財(cái)B款 | 固定收益類(lèi) | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近171個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件 |
上述代銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品由對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任,理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎