在售及存續(xù)期產品
產品代碼 | 產品名稱 | 產品屬性 | 發(fā)行機構 | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不涉及 | 《雙龍財富》-雙喜號 | Ag999 | 四川金錢柜文化傳播有限公司 | 不涉及 | 6980元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 《雙龍財富》-豹子號 | Ag999 | 四川金錢柜文化傳播有限公司 | 不涉及 | 23800元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 一錠銀-銀元寶50g | Ag999 | 四川金錢柜文化傳播有限公司 | 不涉及 | 790元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 一錠銀-銀元寶100g | Ag999 | 四川金錢柜文化傳播有限公司 | 不涉及 | 1580元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 傳家寶銀條50g | Ag999 | 四川金錢柜文化傳播有限公司 | 不涉及 | 790元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 傳家寶銀條100g | Ag999 | 四川金錢柜文化傳播有限公司 | 不涉及 | 1580元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 開心-玉面金佛 | Au999 | 四川金錢柜文化傳播有限公司 | 不涉及 | 1580元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 傳家財富-典藏套裝 | Ag999 | 四川金錢柜文化傳播有限公司 | 不涉及 | 9980元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 如意建盞·對杯 | Ag999 | 四川金錢柜文化傳播有限公司 | 不涉及 | 468元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 敦煌·玉兔 | 足金 | 四川金錢柜文化傳播有限公司 | 不涉及 | 1180元 | 不涉及 | 適合愿意承擔一定收益波動性的投資者 |
上述代銷理財產品由對應的產品發(fā)行機構發(fā)行與管理,我行作為代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任