在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構(gòu) | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FYG25079B | 杭銀理財幸福99豐裕固收386天25079期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近142個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG25082B | 杭銀理財幸福99豐裕固收763天25082期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近143個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG25084B | 杭銀理財幸福99豐裕固收386天25084期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近144個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG25086B | 杭銀理財幸福99豐裕固收770天25086期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近145個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG25089B | 杭銀理財幸福99豐裕固收386天25089期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近146個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG25091B | 杭銀理財幸福99豐裕固收763天25091期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近147個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG25093B | 杭銀理財幸福99豐裕固收386天25093期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近148個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG25096B | 杭銀理財幸福99豐裕固收763天25096期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近149個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
TNG25005B | 杭銀理財幸福99頤養(yǎng)天年(年分紅)1099天25005期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近150個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG25099B | 杭銀理財幸福99豐裕固收386天25099期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近151個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
上述代銷理財產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機構(gòu)不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任,理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎