在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180003 | 銀華88 | 混合型基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
180020 | 銀華成長先鋒混合 | 混合型基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
161820 | 銀華純債 | 債券型基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
180012 | 銀華富裕A | 混合型基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
180018 | 銀華和諧 | 混合型基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
519001 | 銀華核心 | 混合型基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
161811 | 銀華300 | 股票型基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
180008 | 銀華貨幣A | 貨幣型基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
180009 | 銀華貨幣B | 貨幣型基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
020789 | 銀華季季鑫90天持有期債券A | 債券型基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任