在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險等級 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
570001 | 諾德價值 | 混合型基金 | 諾德基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
570008 | 諾德周期 | 混合型基金 | 諾德基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
022071 | 諾德安鴻D | 債券型基金 | 諾德基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
570006 | 諾德中小盤 | 混合型基金 | 諾德基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
017009 | 諾德中短債C | 債券型基金 | 諾德基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
017008 | 諾德中短債A | 債券型基金 | 諾德基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
571002 | 諾德配置 | 混合型基金 | 諾德基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
012150 | 諾德價值發(fā)現(xiàn) | 混合型基金 | 諾德基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
002673 | 諾德貨幣B | 貨幣型基金 | 諾德基金管理有限公司 | 低風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
002672 | 諾德貨幣A | 貨幣型基金 | 諾德基金管理有限公司 | 低風(fēng)險 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 諾德基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.nuodefund.com 客服熱線:400-888-0009 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任