在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險等級 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYG1M2001 | 杭銀理財幸福99月添益2001期理財 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近202個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
TYG3M1901 | 杭銀理財幸福99季添益1901期理財 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近203個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
TYG3M1902 | 杭銀理財幸福99季添益1902期理財 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近204個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
TYG3M1903 | 杭銀理財幸福99季添益1903期理財 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近205個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
TYG3M1904 | 杭銀理財幸福99季添益1904期理財 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近206個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
TYG3M1905 | 杭銀理財幸福99季添益1905期理財 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近207個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
TYG3M1906 | 杭銀理財幸福99季添益1906期理財 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近208個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
TYG3M1907 | 杭銀理財幸福99季添益1907期理財 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近209個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
TYG3M1908 | 杭銀理財幸福99季添益1908期理財 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近210個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
TYG3M1909 | 杭銀理財幸福99季添益1909期理財 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近211個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
上述代銷理財產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任,理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎