在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構 | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FYG25028B | 杭銀理財 幸福99豐裕固收763天25028期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近122個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
TNG25002A | 杭銀理財 幸福99頤養(yǎng)天年(年分紅)1099天25002期理財A款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近123個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
FYG25031B | 杭銀理財幸福99豐裕固收386天25031期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近124個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
FYG25034B | 杭銀理財幸福99豐裕固收763天25034期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近125個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
FYG25037B | 杭銀理財幸福99豐裕固收386天25037期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近126個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
FYG25040B | 杭銀理財幸福99豐裕固收763天25040期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近127個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
FYG25043B | 杭銀理財幸福99豐裕固收386天25043期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近128個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
FYG25047B | 杭銀理財幸福99豐裕固收763天25047期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近129個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
FYG25049B | 杭銀理財幸福99豐裕固收386天25049期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近130個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
FYG25052B | 杭銀理財幸福99豐裕固收763天25052期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近131個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
上述代銷理財產(chǎn)品由對應的產(chǎn)品發(fā)行機構發(fā)行與管理,我行作為代銷機構不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任,理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎