在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FYG24249C | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收762天24249期理財(cái)C款 | 固定收益類(lèi) | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近92個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件 |
FYG24257C | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收386天24257期理財(cái)C款 | 固定收益類(lèi) | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近93個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件 |
FYG24258C | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收762天24258期理財(cái)C款 | 固定收益類(lèi) | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近94個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件 |
TNG24009A | 杭銀理財(cái)幸福99頤養(yǎng)天年(年分紅)三年24009期理財(cái)A款 | 固定收益類(lèi) | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近95個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件 |
FYG24264C | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收386天24264期理財(cái)C款 | 固定收益類(lèi) | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近96個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件 |
FYG24268C | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收762天24268期理財(cái)C款 | 固定收益類(lèi) | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近97個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件 |
FYG24267C | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收1099天24267期理財(cái)C款 | 固定收益類(lèi) | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近98個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件 |
FYG24270C | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收386天24270期理財(cái)C款 | 固定收益類(lèi) | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近99個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件 |
FYG24273C | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收1099天24273期理財(cái)C款 | 固定收益類(lèi) | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近100個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件 |
FYG24274C | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收769天24274期理財(cái)C款 | 固定收益類(lèi) | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近101個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)銷(xiāo)售文件 |
上述代銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品由對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任,理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎