在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構(gòu) | 風(fēng)險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010654 | 天弘醫(yī)藥創(chuàng)新A | 混合型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
010655 | 天弘醫(yī)藥創(chuàng)新C | 混合型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
011408 | 天弘益新A | 混合型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
011409 | 天弘益新C | 混合型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
420003 | 天弘永定價值成長混合A | 混合型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
013826 | 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
420002 | 天弘永利債券A | 債券型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
420102 | 天弘永利債券B | 債券型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
009610 | 天弘永利債券C | 債券型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
002794 | 天弘永利債券E | 債券型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任