在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
019216 | 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起C | 混合型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
022578 | 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E | 混合型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
018043 | 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A | 股票型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
018044 | 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C | 股票型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
011558 | 天弘寧弘六個(gè)月A | 混合型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
011559 | 天弘寧弘六個(gè)月C | 混合型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
010058 | 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A | 混合型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
022361 | 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C | 混合型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
012858 | 天弘睿選利率債發(fā)起式A | 債券型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
012859 | 天弘睿選利率債發(fā)起式C | 債券型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
上述基金產(chǎn)品由對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任