在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構(gòu) | 風(fēng)險等級 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010057 | 平安瑞興1年持有混合C | 混合型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
700002 | 平安深證300指數(shù)增強 | 股票型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
016447 | 平安雙盈添益?zhèn)疉 | 債券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
016448 | 平安雙盈添益?zhèn)疌 | 債券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
700005 | 平安添利債券A | 債券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
700006 | 平安添利債券C | 債券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
000739 | 平安新鑫先鋒混合A | 混合型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
001515 | 平安新鑫先鋒混合C | 混合型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
700001 | 平安行業(yè)先鋒混合 | 混合型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
008911 | 平安元豐中短債債券A | 債券型基金 | 平安基金管理有限公司 | 中低風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 平安基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fund.pingan.com 客服熱線:400-800-4800 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任