在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構(gòu) | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202010 | 南方盛元紅利混合 | 混合型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
000997 | 南方雙元債券A | 債券型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
000998 | 南方雙元債券C | 債券型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
004970 | 南方天天寶貨幣A | 貨幣型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
004971 | 南方天天寶貨幣B | 貨幣型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
003473 | 南方天天利貨幣A | 貨幣型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
003474 | 南方天天利貨幣B | 貨幣型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
160133 | 南方天元LOF | 股票型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
019700 | 南方穩(wěn)福120天持有債券A | 債券型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
019701 | 南方穩(wěn)福120天持有債券C | 債券型基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 中低風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 南方基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.nffund.com 客服熱線:400-889-8899 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機構(gòu)不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任