在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構(gòu) | 風(fēng)險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010020 | 華夏線上經(jīng)濟主題精選混合 | 混合型基金 | 華夏基金管理有限公司 | 中風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
011282 | 華夏消費龍頭混合A | 混合型基金 | 華夏基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
011283 | 華夏消費龍頭混合C | 混合型基金 | 華夏基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
001927 | 華夏消費升級混合A | 混合型基金 | 華夏基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
011911 | 華夏消費優(yōu)選混合A | 混合型基金 | 華夏基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
011912 | 華夏消費優(yōu)選混合C | 混合型基金 | 華夏基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
002411 | 華夏新機遇混合A | 混合型基金 | 華夏基金管理有限公司 | 中風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
008212 | 華夏新機遇混合C | 混合型基金 | 華夏基金管理有限公司 | 中風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
010680 | 華夏新興成長股票A | 股票型基金 | 華夏基金管理有限公司 | 中風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
010681 | 華夏新興成長股票C | 股票型基金 | 華夏基金管理有限公司 | 中風(fēng)險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 華夏基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.chinaamc.com 客服熱線:400-818-6666 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任