在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構(gòu) | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
009504 | 富國上海金ETF聯(lián)接A | 股票型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中高風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
009505 | 富國上海金ETF聯(lián)接C | 股票型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中高風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
100053 | 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A/B | 股票型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
013286 | 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C | 股票型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
003494 | 富國天惠成長混合(LOF)C | 混合型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
161005 | 富國天惠成長混合(LOF)A/B | 混合型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
010029 | 富國穩(wěn)進回報12個月持有期混合A | 混合型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
010030 | 富國穩(wěn)進回報12個月持有期混合C | 混合型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
000880 | 富國研究精選靈活配置混合A | 混合型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
016313 | 富國研究精選靈活配置混合C | 混合型基金 | 富國基金管理有限公司 | 中風險 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 富國基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.fullgoal.com.cn 客服熱線:4008-880-688 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應的產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機構(gòu)不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任