在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
004434 | 博時(shí)逆向投資混合A | 混合型基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
004435 | 博時(shí)逆向投資混合C | 混合型基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
050007 | 博時(shí)平衡配置混合 | 混合型基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
014158 | 博時(shí)浦惠一年混合A | 混合型基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
014159 | 博時(shí)浦惠一年混合C | 混合型基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
010328 | 博時(shí)榮華混合A | 混合型基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
010329 | 博時(shí)榮華混合C | 混合型基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
006158 | 博時(shí)榮享回報(bào)混合A | 混合型基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
006159 | 博時(shí)榮享回報(bào)混合C | 混合型基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
160518 | 博時(shí)睿遠(yuǎn)事件驅(qū)動 | 混合型基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任