- 當(dāng)前位置: 首頁
- 理財(cái)產(chǎn)品公告 > 凈值公告
長江進(jìn)利理財(cái)產(chǎn)品2018年12月21日凈值公告
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品運(yùn)作模式 | 產(chǎn)品成立日 | 凈值日期 | 產(chǎn)品單位份額 | 產(chǎn)品單位份額 |
189047 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第47期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-23 | 2018-12-21 | 1.00796 | 1.00796 |
189055 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第55期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-20 | 2018-12-21 | 1.004237 | 1.004237 |
189048 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第48期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-25 | 2018-12-21 | 1.007876 | 1.007876 |
189060 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第60期 | 封閉式凈值型 | 2018-12-06 | 2018-12-21 | 1.002154 | 1.002154 |
189036 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第36期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-06 | 2018-12-21 | 1.015024 | 1.015024 |
189049 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第49期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-30 | 2018-12-21 | 1.006794 | 1.006794 |
189044 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第44期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-11 | 2018-12-21 | 1.010254 | 1.010254 |
189064 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第64期 | 封閉式凈值型 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 1.000274 | 1.000274 |
189040 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第40期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-20 | 2018-12-21 | 1.012885 | 1.012885 |
189037 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第37期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-11 | 2018-12-21 | 1.014801 | 1.014801 |
189041 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第41期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-20 | 2018-12-21 | 1.013012 | 1.013012 |
189063 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第63期 | 封閉式凈值型 | 2018-12-18 | 2018-12-21 | 1.000515 | 1.000515 |
189052 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第52期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-08 | 2018-12-21 | 1.005987 | 1.005987 |
189038 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第38期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-13 | 2018-12-21 | 1.014653 | 1.014653 |
189043 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第43期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-09 | 2018-12-21 | 1.010409 | 1.010409 |
189053 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第53期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-13 | 2018-12-21 | 1.00516 | 1.00516 |
189059 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第59期 | 封閉式凈值型 | 2018-12-04 | 2018-12-21 | 1.002136 | 1.002136 |
189051 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第51期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-06 | 2018-12-21 | 1.005973 | 1.005973 |
189050 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第50期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-01 | 2018-12-21 | 1.006929 | 1.006929 |
189045 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第45期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-16 | 2018-12-21 | 1.009308 | 1.009308 |
189058 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第58期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-29 | 2018-12-21 | 1.003135 | 1.003135 |
189054 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第54期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-15 | 2018-12-21 | 1.004957 | 1.004957 |
189039 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第39期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-18 | 2018-12-21 | 1.013399 | 1.013399 |
189056 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第56期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-22 | 2018-12-21 | 1.004119 | 1.004119 |
189062 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第62期 | 封閉式凈值型 | 2018-12-13 | 2018-12-21 | 1.000983 | 1.000983 |
189057 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第57期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-27 | 2018-12-21 | 1.003341 | 1.003341 |
189046 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第46期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-18 | 2018-12-21 | 1.009101 | 1.009101 |
189035 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第35期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-04 | 2018-12-21 | 1.01559 | 1.01559 |
189042 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第42期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-29 | 2018-12-21 | 1.011748 | 1.011748 |
189061 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第61期 | 封閉式凈值型 | 2018-12-11 | 2018-12-21 | 1.001237 | 1.001237 |
重慶銀行股份有限公司
2018年12月21日