長江進利理財產品2018年12月07日凈值公告
長江系列理財產品凈值公告
產品編碼 | 產品名稱 | 產品運作模式 | 產品成立日 | 凈值日期 | 產品單位份額 最新凈值 (元/份) | 產品單位份額 累計凈值 (元/份) |
189055 | 長江●進利凈值型2018年第55期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-20 | 2018-12-07 | 1.00238424 | 1.00238424 |
189048 | 長江●進利凈值型2018年第48期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-25 | 2018-12-07 | 1.00597259 | 1.00597259 |
189052 | 長江●進利凈值型2018年第52期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-08 | 2018-12-07 | 1.0040801 | 1.0040801 |
189054 | 長江●進利凈值型2018年第54期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-15 | 2018-12-07 | 1.00308026 | 1.00308026 |
189039 | 長江●進利凈值型2018年第39期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-18 | 2018-12-07 | 1.01141869 | 1.01141869 |
189056 | 長江●進利凈值型2018年第56期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-22 | 2018-12-07 | 1.00219622 | 1.00219622 |
189046 | 長江●進利凈值型2018年第46期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-18 | 2018-12-07 | 1.0071375 | 1.0071375 |
189042 | 長江●進利凈值型2018年第42期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-29 | 2018-12-07 | 1.00978174 | 1.00978174 |
189047 | 長江●進利凈值型2018年第47期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-23 | 2018-12-07 | 1.00610224 | 1.00610224 |
189036 | 長江●進利凈值型2018年第36期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-06 | 2018-12-07 | 1.01305114 | 1.01305114 |
189051 | 長江●進利凈值型2018年第51期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-06 | 2018-12-07 | 1.00415369 | 1.00415369 |
189040 | 長江●進利凈值型2018年第40期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-20 | 2018-12-07 | 1.01093144 | 1.01093144 |
189041 | 長江●進利凈值型2018年第41期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-20 | 2018-12-07 | 1.01104797 | 1.01104797 |
189050 | 長江●進利凈值型2018年第50期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-01 | 2018-12-07 | 1.00502471 | 1.00502471 |
189038 | 長江●進利凈值型2018年第38期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-13 | 2018-12-07 | 1.01268741 | 1.01268741 |
189044 | 長江●進利凈值型2018年第44期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-11 | 2018-12-07 | 1.00826099 | 1.00826099 |
189045 | 長江●進利凈值型2018年第45期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-16 | 2018-12-07 | 1.00736021 | 1.00736021 |
189058 | 長江●進利凈值型2018年第58期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-29 | 2018-12-07 | 1.00122616 | 1.00122616 |
189037 | 長江●進利凈值型2018年第37期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-11 | 2018-12-07 | 1.01274848 | 1.01274848 |
189053 | 長江●進利凈值型2018年第53期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-13 | 2018-12-07 | 1.0033064 | 1.0033064 |
189057 | 長江●進利凈值型2018年第57期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-27 | 2018-12-07 | 1.00146939 | 1.00146939 |
189059 | 長江●進利凈值型2018年第59期 | 封閉式凈值型 | 2018-12-04 | 2018-12-07 | 1.0005285 | 1.0005285 |
189035 | 長江●進利凈值型2018年第35期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-04 | 2018-12-07 | 1.01358832 | 1.01358832 |
189060 | 長江●進利凈值型2018年第60期 | 封閉式凈值型 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 1.00026922 | 1.00026922 |
189049 | 長江●進利凈值型2018年第49期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-30 | 2018-12-07 | 1.00502053 | 1.00502053 |
189043 | 長江●進利凈值型2018年第43期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-09 | 2018-12-07 | 1.00843621 | 1.00843621 |
重慶銀行股份有限公司
2018年12月07日