長(zhǎng)江進(jìn)利理財(cái)產(chǎn)品2018年06月08日凈值公告
2018-06-11 16:50
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品成立日 | 單位產(chǎn)品份額 最新凈值(元/份) |
單位產(chǎn)品份額 累計(jì)凈值(元/份) |
189017 | 長(zhǎng)江進(jìn)利凈值型2018年第17期 | 2018-5-2 | 1.00557 | 1.00557 |
189018 | 長(zhǎng)江進(jìn)利凈值型2018年第18期 | 2018-5-8 | 1.00461 | 1.00461 |
189019 | 長(zhǎng)江進(jìn)利凈值型2018年第19期 | 2018-5-15 | 1.00360 | 1.00360 |
189020 | 長(zhǎng)江進(jìn)利凈值型2018年第20期 | 2018-5-22 | 1.00257 | 1.00257 |
189021 | 長(zhǎng)江進(jìn)利凈值型2018年第21期 | 2018-5-28 | 1.00172 | 1.00172 |
189022 | 長(zhǎng)江進(jìn)利凈值型2018年第22期 | 2018-6-5 | 1.00056 | 1.00056 |
重慶銀行股份有限公司 | ||||
2018年6月8日 |