- 當(dāng)前位置: 首頁(yè)
- 理財(cái)產(chǎn)品公告 > 發(fā)行公告
關(guān)于發(fā)售長(zhǎng)江鑫利2019年90-92期及長(zhǎng)江進(jìn)利第31期理財(cái)產(chǎn)品的公告
下述產(chǎn)品均為我行自主發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品。 銷(xiāo)售對(duì)象、投資對(duì)象、收益測(cè)算、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及收費(fèi)方式詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)。 測(cè)算收益不等于實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎。 |
一、發(fā)行安排
(一)在售封閉式非保本浮動(dòng)收益類(lèi)--非凈值型理財(cái)產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱(chēng) | 募集期 | 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) | 客戶風(fēng)險(xiǎn)承 受能力范圍 | 理財(cái)期限 | 參考年化收益率 | 到期日期 |
長(zhǎng)江?鑫利2019年 第90期 產(chǎn)品編碼:C1093119000117 (5萬(wàn)元起售) | 2019.04.18- 2019.04.24 | 中低 風(fēng)險(xiǎn) | 穩(wěn)健、平衡、成長(zhǎng)、進(jìn)取型個(gè)人客戶 | 68天 | 4.17% | 2019.07.02 |
長(zhǎng)江?鑫利2019年 第91期 產(chǎn)品編碼:C1093119000118 (100萬(wàn)元起售) | 2019.04.18- 2019.04.24 | 中低 風(fēng)險(xiǎn) | 103天 | 4.35% | 2019.08.06 | |
長(zhǎng)江?鑫利2019年 第92期 產(chǎn)品編碼:C1093119000120 (5萬(wàn)元起售) | 2019.04.18- 2019.04.24 | 中低 風(fēng)險(xiǎn) | 460天 | 4.57% | 2020.07.28 |
(二)在售封閉式非保本浮動(dòng)收益類(lèi)--凈值型理財(cái)產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱(chēng) | 募集期 | 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) | 客戶風(fēng)險(xiǎn)承 受能力范圍 | 理財(cái) 期限 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 到期日期 |
長(zhǎng)江?進(jìn)利凈值型 2019年第31期 (5萬(wàn)元起售) 產(chǎn)品編碼:C1093119000119 | 2019.04.18- 2019.04.24 | 中低 風(fēng)險(xiǎn) | 穩(wěn)健、平衡、成長(zhǎng)、進(jìn)取型個(gè)人客戶 | 215天 | 4.40% | 2019.11.26 |
二、咨詢投訴
您可以通過(guò)重慶銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或電話銀行進(jìn)行咨詢投訴。電話銀行24小時(shí)咨詢投訴電話400-70-96899。
三、鄭重提示
1、理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎。預(yù)期收益不等于實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。在購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品前,投資者應(yīng)確保自己完全明白該項(xiàng)投資的性質(zhì)和所涉及的風(fēng)險(xiǎn),詳細(xì)了解和審慎評(píng)估該理財(cái)產(chǎn)品的資金投資方向、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型及預(yù)期收益等基本情況,在慎重考慮后自行決定購(gòu)買(mǎi)與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力和資產(chǎn)管理需求匹配的理財(cái)產(chǎn)品。
2、當(dāng)天購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的資金將被凍結(jié)或扣款,當(dāng)天則不能轉(zhuǎn)入聚財(cái)通賬戶。
3、理財(cái)產(chǎn)品成立起息次日可在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)(www.chinawealth.com.cn)上通過(guò)產(chǎn)品登記編碼查詢產(chǎn)品信息。
4、可通過(guò)重慶銀行以下網(wǎng)點(diǎn),在每支產(chǎn)品總額度內(nèi)選擇購(gòu)買(mǎi)。
重慶地區(qū) | 大禮堂支行 | 兩江分行 | 建新北路支行 | 渝北支行 |
人和街支行 | 兩江新區(qū)支行 | 冉家壩支行 | 兩路支行 | |
上清寺支行 | 楓林秀水支行 | 五里店支行 | 三峽廣場(chǎng)支行 | |
朝天門(mén)支行 | 松樹(shù)橋支行 | 建新東路支行 | 天星橋支行 | |
總部城支行 | 人和支行 | 保稅港支行 | 小龍坎支行 | |
化龍橋支行 | 加州支行 | 龍頭寺支行 | 沙正街支行 | |
人民路支行 | 魚(yú)嘴支行 | 金開(kāi)支行 | 重大支行 | |
時(shí)代天街支行 | 紅星廣場(chǎng)支行 | 洋河支行 | 大學(xué)城支行 | |
大坪支行 | 文化宮支行 | 鴛鴦支行 | 九龍廣場(chǎng)支行 | |
解放碑支行 | 兩路口支行 | 高新區(qū)支行 | 白市驛支行 | |
民生路支行 | 七星崗支行 | 楊家坪支行 | 大渡口支行 | |
大陽(yáng)溝支行 | 八一路支行 | 渝州路支行 | 鋼花路支行 | |
巴南支行 | 總行營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)壽支行 | 永川支行 | |
界石支行 | 南坪支行 | 晏家支行 | 永川渝西廣場(chǎng)支行 | |
李家沱支行 | 茶園新城區(qū)支行 | 鳳城支行 | 南川支行 | |
北碚支行 | 彈子石支行 | 江津支行 | 和平路支行 | |
北碚朝陽(yáng)支行 | 回龍灣支行 | 江津雙福支行 | 綦江支行 | |
西南大學(xué)支行 | 涪陵支行 | 江津珞璜支行 | 大足支行 | |
天生橋支行 | 涪陵體育場(chǎng)支行 | 合川支行 | 雙橋支行 | |
北碚水土支行 | 李渡支行 | 合川兆甲支行 | 大足龍水支行 | |
潼南支行 | 銅梁支行 | 黔江支行 | 墊江支行 | |
潼南外灘支行 | 新城支行 | 大十字支行 | 忠縣支行 | |
榮昌支行 | 萬(wàn)州支行 | 武隆支行 | 云陽(yáng)支行 | |
榮昌昌元支行 | 五橋支行 | 武隆南城支行 | 奉節(jié)支行 | |
璧山支行營(yíng) | 梁平支行 | 石柱支行營(yíng)業(yè)部 | 巫山支行 | |
青杠支行 | 城口支行 | 秀山支行 | 巫溪支行 | |
萬(wàn)盛支行 | 豐都支行 | 秀山五岳廣場(chǎng)支行 | 酉陽(yáng)支行 | |
彭水支行 | 開(kāi)州支行 | |||
成都地區(qū) | 成都分行營(yíng)業(yè)部 | 崇州支行 | 濱江支行 | 武候支行 |
經(jīng)開(kāi)區(qū)支行 | 科華支行 | 金沙支行 | 廣安分行 | |
錦江支行 | 樂(lè)山分行 | 新都支行 | ||
貴陽(yáng)地區(qū) | 貴陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 | 遵義支行 | 城東支行 | 六盤(pán)水支行 |
觀山湖支行 | 畢節(jié)支行 | |||
西安地區(qū) | 西安分行營(yíng)業(yè)部 | 曲江支行 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)支行 | 國(guó)際港務(wù)區(qū)支行 |
延安分行 | 灃東支行 | 雁塔南路支行 | 延安南市街支行 | |
航天城支行 |
特此公告
重慶銀行股份有限公司
2019年4月17日