- 當(dāng)前位置: 首頁
- 理財產(chǎn)品公告 > 發(fā)行公告
關(guān)于發(fā)售長江鑫利2019年55-57期及長江進(jìn)利第20期理財產(chǎn)品的公告
下述產(chǎn)品均為我行自主發(fā)行的理財產(chǎn)品。 銷售對象、投資對象、收益測算、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及收費(fèi)方式詳見產(chǎn)品說明書。 測算收益不等于實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎。 |
一、發(fā)行安排
(一)在售封閉式非保本浮動收益類--非凈值型理財產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 募集期 | 風(fēng)險 等級 | 客戶風(fēng)險承 受能力范圍 | 理財期限 | 參考年化收益率 | 到期日期 |
長江?鑫利2019年 第55期 產(chǎn)品編碼:C1093119000073 (5萬元起售) | 2019.03.12- 2019.03.18 | 中低 風(fēng)險 | 穩(wěn)健、平衡、成長、進(jìn)取型個人客戶 | 49天 | 4.30% | 2019.05.07 |
長江?鑫利2019年 第56期 產(chǎn)品編碼:C1093119000075 (5萬元起售) | 2019.03.12- 2019.03.18 | 中低 風(fēng)險 | 177天 | 4.56% | 2019.09.12 | |
長江?鑫利2019年 第57期 產(chǎn)品編碼:C1093119000076 (5萬元起售) | 2019.03.12- 2019.03.18 | 中低 風(fēng)險 | 280天 | 4.68% | 2019.12.24 |
(二)在售封閉式非保本浮動收益類--凈值型理財產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 募集期 | 風(fēng)險 等級 | 客戶風(fēng)險承 受能力范圍 | 理財 期限 | 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 到期日期 |
長江?進(jìn)利凈值型 2019年第20期 (5萬元起售) 產(chǎn)品編碼:C1093119000074 | 2019.03.12- 2019.03.18 | 中低 風(fēng)險 | 穩(wěn)健、平衡、成長、進(jìn)取型個人客戶 | 93天 | 4.45% | 2019.06.20 |
二、咨詢投訴
您可以通過重慶銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或電話銀行進(jìn)行咨詢投訴。電話銀行24小時咨詢投訴電話400-70-96899。
三、鄭重提示
1、理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎。預(yù)期收益不等于實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。在購買理財產(chǎn)品前,投資者應(yīng)確保自己完全明白該項(xiàng)投資的性質(zhì)和所涉及的風(fēng)險,詳細(xì)了解和審慎評估該理財產(chǎn)品的資金投資方向、風(fēng)險類型及預(yù)期收益等基本情況,在慎重考慮后自行決定購買與自身風(fēng)險承受能力和資產(chǎn)管理需求匹配的理財產(chǎn)品。
2、當(dāng)天購買理財產(chǎn)品的資金將被凍結(jié)或扣款,當(dāng)天則不能轉(zhuǎn)入聚財通賬戶。
3、理財產(chǎn)品成立起息次日可在中國理財網(wǎng)(www.chinawealth.com.cn)上通過產(chǎn)品登記編碼查詢產(chǎn)品信息。
4、可通過重慶銀行以下網(wǎng)點(diǎn),在每支產(chǎn)品總額度內(nèi)選擇購買。
重慶地區(qū) | 大禮堂支行 | 兩江分行 | 建新北路支行 | 渝北支行 |
人和街支行 | 兩江新區(qū)支行 | 冉家壩支行 | 兩路支行 | |
上清寺支行 | 楓林秀水支行 | 五里店支行 | 三峽廣場支行 | |
朝天門支行 | 松樹橋支行 | 建新東路支行 | 天星橋支行 | |
總部城支行 | 人和支行 | 保稅港支行 | 小龍坎支行 | |
化龍橋支行 | 加州支行 | 龍頭寺支行 | 沙正街支行 | |
人民路支行 | 魚嘴支行 | 金開支行 | 重大支行 | |
時代天街支行 | 紅星廣場支行 | 洋河支行 | 大學(xué)城支行 | |
大坪支行 | 文化宮支行 | 鴛鴦支行 | 九龍廣場支行 | |
解放碑支行 | 兩路口支行 | 高新區(qū)支行 | 白市驛支行 | |
民生路支行 | 七星崗支行 | 楊家坪支行 | 大渡口支行 | |
大陽溝支行 | 八一路支行 | 渝州路支行 | 鋼花路支行 | |
巴南支行 | 總行營業(yè)部 | 長壽支行 | 永川支行 | |
界石支行 | 南坪支行 | 晏家支行 | 永川渝西廣場支行 | |
李家沱支行 | 茶園新城區(qū)支行 | 鳳城支行 | 南川支行 | |
北碚支行 | 彈子石支行 | 江津支行 | 和平路支行 | |
北碚朝陽支行 | 回龍灣支行 | 江津雙福支行 | 綦江支行 | |
西南大學(xué)支行 | 涪陵支行 | 江津珞璜支行 | 大足支行 | |
天生橋支行 | 涪陵體育場支行 | 合川支行 | 雙橋支行 | |
北碚水土支行 | 李渡支行 | 合川兆甲支行 | 大足龍水支行 | |
潼南支行 | 銅梁支行 | 黔江支行 | 墊江支行 | |
潼南外灘支行 | 新城支行 | 大十字支行 | 忠縣支行 | |
榮昌支行 | 萬州支行 | 武隆支行 | 云陽支行 | |
榮昌昌元支行 | 五橋支行 | 武隆南城支行 | 奉節(jié)支行 | |
璧山支行營 | 梁平支行 | 石柱支行營業(yè)部 | 巫山支行 | |
青杠支行 | 城口支行 | 秀山支行 | 巫溪支行 | |
萬盛支行 | 豐都支行 | 秀山五岳廣場支行 | 酉陽支行 | |
彭水支行 | 開州支行 | |||
成都地區(qū) | 成都分行營業(yè)部 | 崇州支行 | 濱江支行 | 武候支行 |
經(jīng)開區(qū)支行 | 科華支行 | 金沙支行 | 廣安分行 | |
錦江支行 | 樂山分行 | 新都支行 | ||
貴陽地區(qū) | 貴陽分行營業(yè)部 | 遵義支行 | 城東支行 | 六盤水支行 |
觀山湖支行 | 畢節(jié)支行 | |||
西安地區(qū) | 西安分行營業(yè)部 | 曲江支行 | 經(jīng)開區(qū)支行 | 國際港務(wù)區(qū)支行 |
延安分行 | 灃東支行 | 雁塔南路支行 | 延安南市街支行 |
特此公告
重慶銀行股份有限公司
2019年3月11日