2019年長(zhǎng)江鑫利第82期理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)變更公告
2019-04-22 14:43
一、長(zhǎng)江●鑫利2019年第82期(產(chǎn)品代碼194082)產(chǎn)品概況: | ||||||
產(chǎn)品成立日 | 理財(cái)計(jì)劃 | 收益類型 | 運(yùn)作模式 | |||
2019-04-16 | 2019-10-15 | 非保本浮動(dòng)收益類 | 封閉式非凈值型 | |||
| ||||||
二、投資組合結(jié)構(gòu) | ||||||
資產(chǎn)類別 | 投資占比 | |||||
信托資產(chǎn)管理計(jì)劃(信托貸款) | 20.11% | |||||
券商資產(chǎn)管理計(jì)劃(企業(yè)債務(wù)融資工具) | 51.71% | |||||
債券及貨幣市場(chǎng)工具類 | 28.18% | |||||
總 計(jì) | 100.00% | |||||
| ||||||
三、增持非標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)明細(xì) | ||||||
融資客戶 | 資產(chǎn)名稱 | 剩余融資期限 | 資產(chǎn)收益率 | 交易結(jié)構(gòu) | 合作機(jī)構(gòu) | 組合占比 |
江油城市投資發(fā)展有限公司 | 2017年中誠(chéng)江油城投信托融資單一資金信托 | 6年1個(gè)月 | 6.95% | 信托貸款 | 中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司 | 20.11% |
重慶銀行股份有限公司 | ||||||
2019年04月18日 |