2019年長江鑫利第65期理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)變更公告
2019-04-12 14:36
長江●鑫利2019年第65期資產(chǎn)投資運(yùn)作公告 | ||||||
一、長江●鑫利2019年第65期(產(chǎn)品代碼194065)產(chǎn)品概況: | ||||||
產(chǎn)品成立日 | 理財(cái)計(jì)劃 | 收益類型 | 運(yùn)作模式 | |||
2019-03-28 | 2019-06-06 | 非保本浮動收益類 | 封閉式非凈值型 | |||
| ||||||
二、投資組合結(jié)構(gòu) | ||||||
資產(chǎn)類別 | 投資占比 | |||||
信托資產(chǎn)管理計(jì)劃(帶回購條款的股權(quán)性融資) | 19.28% | |||||
債券及貨幣市場工具類 | 80.72% | |||||
總 計(jì) | 100.00% | |||||
| ||||||
三、持有非標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)明細(xì) | ||||||
融資客戶 | 資產(chǎn)名稱 | 剩余融資期限 | 資產(chǎn)收益率 | 交易結(jié)構(gòu) | 合作機(jī)構(gòu) | 組合占比 |
眉山市資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 2017年中誠眉山資產(chǎn)經(jīng)營單一資金信托 | 8年6個月 | 6.7% | 帶回購條款的股權(quán)性融資 | 中誠信托 | 19.28% |
重慶銀行股份有限公司
2019年04月11日