2018年長(zhǎng)江鑫利第244期理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)變更公告
2019-02-15 15:30
一、長(zhǎng)江●鑫利2018第244期(產(chǎn)品代碼184244)產(chǎn)品概況: | ||||||
產(chǎn)品成立日 | 理財(cái)計(jì)劃 | 收益類型 | 運(yùn)作模式 | |||
2018-06-14 | 2019-06-18 | 非保本浮動(dòng)收益類 | 封閉式非凈值型 | |||
| ||||||
二、投資組合結(jié)構(gòu) | ||||||
資產(chǎn)類別 | 投資占比 | |||||
債券及貨幣市場(chǎng)工具類 | 100.00% | |||||
總 計(jì) | 100.00% | |||||
| ||||||
三、減持非標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)明細(xì) | ||||||
融資客戶 | 資產(chǎn)名稱 | 剩余融資期限 | 資產(chǎn)收益率 | 交易結(jié)構(gòu) | 合作機(jī)構(gòu) | 組合占比 |
成都興蜀投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2015年中誠(chéng)成都興蜀投資信托融資單一資金信托 | 0 | 7% | 信托貸款 | 中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司 | 50.79% |
重慶銀行股份有限公司 |
2019年02月13日 |