2018年長(zhǎng)江鑫利第394期理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)變更公告
2018-12-25 16:06
長(zhǎng)江●鑫利2018年第394期非標(biāo)資產(chǎn)變更公告 | ||||||
一、長(zhǎng)江●鑫利2018年第394期(產(chǎn)品代碼184394)產(chǎn)品概況: | ||||||
產(chǎn)品成立日 | 理財(cái)計(jì)劃 | 收益類型 | 運(yùn)作模式 | |||
2018-10-30 | 2019-08-06 | 非保本浮動(dòng)收益類 | 封閉式非凈值型 | |||
| ||||||
二、投資組合結(jié)構(gòu) | ||||||
資產(chǎn)類別 | 投資占比 | |||||
信托資產(chǎn)管理計(jì)劃(帶回購(gòu)條款的股權(quán)性融資) | 62.00% | |||||
債券及貨幣市場(chǎng)工具類 | 38.00% | |||||
總 計(jì) | 100.00% | |||||
| ||||||
三、增持非標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)明細(xì) | ||||||
融資客戶 | 資產(chǎn)名稱 | 剩余融資期限 | 資產(chǎn)收益率 | 交易結(jié)構(gòu) | 合作機(jī)構(gòu) | 組合占比 |
豐都縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資集團(tuán)有限公司 | 華澳重銀雙創(chuàng)豐都國(guó)投單一資金信托計(jì)劃 | 8年 | 6.16% | 帶回購(gòu)條款的股權(quán)性融資 | 華澳國(guó)際信托有限公司 | 62.00% |
重慶銀行股份有限公司 |
2018年12月20日 |