重慶銀行長江鑫利2018年第424期理財計劃兌付公告
2019-05-30 10:02
本期理財計劃于2019年05月28日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長江●鑫利2018年第424期 | |
產(chǎn)品代碼 | 184424 | |
兌付總份額 | 127,446,000.00 | |
客戶收益率 | 4.77% | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-12-04 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-05-28 | |
理財期限 | 175天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
信托資產(chǎn)管理計劃(信托貸款) | 47.67% | |
債券及貨幣市場工具類 | 52.33% |
|
總 計 | 100.00% | |
本期投資收益 | 3,469,862.10 |
|
返還客戶本金 | 127,446,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 2,914,668.41 |
|
托管手續(xù)費 | 11,609.81 |
|
其他手續(xù)費 | 0.00 |
|
管理費 | 543,583.88 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年05月28日 |