重慶銀行長(zhǎng)江進(jìn)利2018年第48期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2019-05-23 09:56
本期理財(cái)計(jì)劃于2019年05月21日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 長(zhǎng)江●進(jìn)利凈值型2018年第48期 | |
產(chǎn)品代碼 | 189048 | |
兌付總份額 | 50,689,000.00 | |
單位份額兌付凈值 | 1.028062 | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-10-25 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-05-21 | |
理財(cái)期限 | 208天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類(lèi)別 | 投 資 占 比 (%) | |
債券及貨幣市場(chǎng)工具類(lèi) | 100.00% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 1,732,524.66 |
|
返還客戶(hù)本金 | 50,689,000.00 |
|
兌付客戶(hù)收益 | 1,422,457.23 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 5,488.30 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 304,579.13 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年05月21日 |