重慶銀行長(zhǎng)江鑫利2018年第202期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2019-05-23 09:55
本期理財(cái)計(jì)劃于2019年05月21日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 長(zhǎng)江●鑫利2018第202期 | |
產(chǎn)品代碼 | 184202 | |
兌付總份額 | 380,512,000.00 | |
客戶(hù)收益率 | 5.55% | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-05-17 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-05-21 | |
理財(cái)期限 | 369天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類(lèi)別 | 投 資 占 比 (%) | |
信托資產(chǎn)管理計(jì)劃(信托貸款) | 49.78% | |
信托資產(chǎn)管理計(jì)劃(信貸資產(chǎn)流轉(zhuǎn)項(xiàng)目) | 13.16% | |
債券及貨幣市場(chǎng)工具類(lèi) | 37.06% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 24,139,396.67 |
|
返還客戶(hù)本金 | 380,512,000.00 |
|
兌付客戶(hù)收益 | 21,349,841.54 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 73,089.58 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 2,716,465.55 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年05月21日 |