重慶銀行長江鑫利2019年第46期理財計劃兌付公告
2019-05-20 14:26
本期理財計劃于2019年05月16日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長江●鑫利2019年第46期 | |
產(chǎn)品代碼 | 194046 | |
兌付總份額 | 172,476,000.00 | |
客戶收益率 | 4.32% | |
產(chǎn)品成立日 | 2019-03-07 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-05-16 | |
理財期限 | 70天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
券商資產(chǎn)管理計劃(帶回購條款的股權(quán)性融資) | 64.60% | |
債券及貨幣市場工具類 | 35.40% |
|
總 計 | 100.00% | |
本期投資收益 | 2,023,402.14 |
|
返還客戶本金 | 172,476,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 1,428,945.48 |
|
托管手續(xù)費 | 6,284.74 |
|
其他手續(xù)費 | 0.00 |
|
管理費 | 588,171.92 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年05月16日 |