重慶銀行長(zhǎng)江鑫利2019年第28期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2019-04-25 14:50
本期理財(cái)計(jì)劃于2019年04月23日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 長(zhǎng)江●鑫利2019年第28期 | |
產(chǎn)品代碼 | 194028 | |
兌付總份額 | 375,535,000.00 | |
客戶收益率 | 4.32% | |
產(chǎn)品成立日 | 2019-02-14 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-04-23 | |
理財(cái)期限 | 68天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類(lèi)別 | 投 資 占 比 (%) | |
信托資產(chǎn)管理計(jì)劃(信托貸款) | 8.07% | |
債券及貨幣市場(chǎng)工具類(lèi) | 91.93% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 4,006,260.59 |
|
返還客戶本金 | 375,535,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 3,022,378.00 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 13,292.91 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 970,589.68 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年04月23日 |