重慶銀行長江進利2019年第5期理財計劃兌付公告
2019-04-22 14:42
本期理財計劃于2019年04月18日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長江●進利凈值型2019年第5期 | |
產(chǎn)品代碼 | 199005 | |
兌付總份額 | 170,664,000.00 | |
單位份額兌付凈值 | 1.011112 | |
產(chǎn)品成立日 | 2019-01-22 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-04-18 | |
理財期限 | 86天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
信托資產(chǎn)管理計劃(信托貸款) | 53.07% | |
債券及貨幣市場工具類 | 46.93% |
|
總 計 | 100.00% | |
本期投資收益 | 2,400,961.88 |
|
返還客戶本金 | 170,664,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 1,896,334.42 |
|
托管手續(xù)費 | 7,640.14 |
|
其他手續(xù)費 | 0.00 |
|
管理費 | 496,987.32 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年04月18日 |