重慶銀行長江鑫利2019年第37期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2019-04-22 14:39
本期理財(cái)計(jì)劃于2019年04月18日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長江●鑫利2019年第37期 | |
產(chǎn)品代碼 | 194037 | |
兌付總份額 | 267,971,000.00 | |
客戶收益率 | 4.30% | |
產(chǎn)品成立日 | 2019-02-25 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-04-18 | |
理財(cái)期限 | 52天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
券商資產(chǎn)管理計(jì)劃(企業(yè)債務(wù)融資工具) | 76.51% | |
其他資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 19.07% | |
債券及貨幣市場工具類 | 4.42% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 2,348,203.90 |
|
返還客戶本金 | 267,971,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 1,641,591.53 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 7,253.57 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 699,358.80 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年04月18日 |