重慶銀行長江進(jìn)利2019年第43期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2019-04-22 14:38
本期理財(cái)計(jì)劃于2019年04月18日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長江●進(jìn)利凈值型2018年第43期 | |
產(chǎn)品代碼 | 189043 | |
兌付總份額 | 103,975,000.00 | |
單位份額兌付凈值 | 1.026468 | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-10-09 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-04-18 | |
理財(cái)期限 | 191天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
信托資產(chǎn)管理計(jì)劃(信托貸款) | 57.92% | |
債券及貨幣市場(chǎng)工具類 | 42.08% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 3,419,580.02 |
|
返還客戶本金 | 103,975,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 2,751,991.57 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 10,337.68 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 657,250.77 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年04月18日 |