重慶銀行長(zhǎng)江鑫利2018年第297期理財(cái)計(jì)劃兌付公告
2019-04-22 14:36
本期理財(cái)計(jì)劃于2019年04月18日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 長(zhǎng)江●鑫利2018年第297期 | |
產(chǎn)品代碼 | 184297 | |
兌付總份額 | 73,537,000.00 | |
客戶(hù)收益率 | 5.38% | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-07-24 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-04-18 | |
理財(cái)期限 | 268天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類(lèi)別 | 投 資 占 比 (%) | |
信托資產(chǎn)管理計(jì)劃(帶回購(gòu)條款的股權(quán)性融資) | 55.19% | |
債券及貨幣市場(chǎng)工具類(lèi) | 44.81% |
|
總 計(jì) | 100.00% | |
本期投資收益 | 3,404,359.98 |
|
返還客戶(hù)本金 | 73,537,000.00 |
|
兌付客戶(hù)收益 | 2,904,890.21 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 10,258.92 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 489,210.85 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年04月18日 |