重慶銀行長江鑫利2018年第288期理財計劃兌付公告
2019-04-18 10:28
本期理財計劃于2019年04月16日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長江●鑫利2018年第288期 | |
產(chǎn)品代碼 | 184288 | |
兌付總份額 | 124,666,000.00 | |
客戶收益率 | 5.4% | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-07-17 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-04-16 | |
理財期限 | 273天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
其他資產(chǎn)管理計劃 | 43.02% | |
債券及貨幣市場工具類 | 56.98% |
|
總 計 | 100.00% | |
本期投資收益 | 6,268,587.31 |
|
返還客戶本金 | 124,666,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 5,035,136.77 |
|
托管手續(xù)費(fèi) | 17,716.23 |
|
其他手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
|
管理費(fèi) | 1,215,734.31 |
|
重慶銀行股份有限公司
2019年04月16日