重慶銀行長江鑫利2018年第387期理財計劃兌付公告
2019-04-18 10:32
本期理財計劃于2019年04月16日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長江●鑫利2018年第387期 | |
產(chǎn)品代碼 | 184387 | |
兌付總份額 | 140,842,000.00 | |
客戶收益率 | 4.82% | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-10-23 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-04-16 | |
理財期限 | 175天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
債券及貨幣市場工具類 | 100.00% |
|
總 計 | 100.00% | |
本期投資收益 | 4,523,958.93 |
|
返還客戶本金 | 140,842,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 3,254,794.01 |
|
托管手續(xù)費 | 12,830.13 |
|
其他手續(xù)費 | 0.00 |
|
管理費 | 1,256,334.79 |
|
重慶銀行股份有限公司
2019年04月16日