重慶銀行長江鑫利2019年第31期理財計劃兌付公告
2019-04-15 10:51
本期理財計劃于2019年04月11日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長江●鑫利2019年第31期 | |
產(chǎn)品代碼 | 194031 | |
兌付總份額 | 300,000,000.00 | |
客戶收益率 | 4.30% | |
產(chǎn)品成立日 | 2019-02-19 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-04-11 | |
理財期限 | 51天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
債券及貨幣市場工具類 | 100.00% |
|
總 計 | 100.00% | |
本期投資收益 | 2,460,202.16 |
|
返還客戶本金 | 300,000,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 1,802,458.59 |
|
托管手續(xù)費 | 7,964.38 |
|
其他手續(xù)費 | 0.00 |
|
管理費 | 649,779.19 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年04月11日 |