重慶銀行長江鑫利2018年第347期理財計劃兌付公告
2019-04-01 10:22
本期理財計劃于2019年03月28日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項目 | 內容 | 備注 |
產品名稱 | 長江●鑫利2018年第347期 | |
產品代碼 | 184347 | |
兌付總份額 | 120,000,000.00 | |
客戶收益率 | 5.20% | |
產品成立日 | 2018-08-30 | |
產品到期日 | 2019-03-28 | |
理財期限 | 210天 | |
投 資 組 合 結 構 | ||
資產類別 | 投 資 占 比 (%) | |
信托資產管理計劃(信托貸款) | 41.71% | |
債券及貨幣市場工具類 | 58.29% |
|
總 計 | 100.00% | |
本期投資收益 | 4,584,002.92 |
|
返還客戶本金 | 120,000,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 3,590,134.07 |
|
托管手續(xù)費 | 13,117.81 |
|
其他手續(xù)費 | 0.00 |
|
管理費 | 980,751.04 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年03月28日 |