重慶銀行長江鑫利2018年第217期理財計劃兌付公告
2019-03-28 11:32
本期理財計劃于2019年03月26日向投資者兌付本金及收益,現(xiàn)將兌付事宜公告如下: | ||
項目 | 內(nèi)容 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 長江●鑫利2018第217期 | |
產(chǎn)品代碼 | 184217 | |
兌付總份額 | 125,941,000.00 | |
客戶收益率 | 5.50% | |
產(chǎn)品成立日 | 2018-05-28 | |
產(chǎn)品到期日 | 2019-03-26 | |
理財期限 | 302天 | |
投 資 組 合 結(jié) 構(gòu) | ||
資產(chǎn)類別 | 投 資 占 比 (%) | |
債券及貨幣市場工具類 | 100.00% |
|
總 計 | 100.00% | |
本期投資收益 | 6,387,190.04 |
|
返還客戶本金 | 125,941,000.00 |
|
兌付客戶收益 | 5,731,173.50 |
|
托管手續(xù)費 | 19,798.62 |
|
其他手續(xù)費 | 0.00 |
|
管理費 | 636,217.92 |
|
重慶銀行股份有限公司 | ||
2019年03月26日 |